Yer | Konum | |||
Zaman 12.10.2024 13:27:06 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 7.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.08.2024 10:59:06 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.08.2024 09:39:48 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 7.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.08.2024 08:57:59 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.08.2024 07:50:49 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.08.2024 00:10:52 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.04.2024 11:32:11 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 17.5 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi