Yer | Konum | |||
Zaman 21.11.2024 12:10:38 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 7.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.11.2024 06:36:01 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 10.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.11.2024 20:11:24 | Büyüklük 3.7 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 03:01:02 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.10.2024 23:52:48 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.10.2024 15:24:34 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 19.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.10.2024 05:00:51 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 2.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 07:52:08 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 20.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 12:39:58 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 02:53:01 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 1.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 02:27:21 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 23:24:13 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 7.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 20:12:27 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 7.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 19:50:49 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 3.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 17:03:05 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 9.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 14:00:18 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 15.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 12:24:05 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 5.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:45:02 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 23.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:37:43 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 14.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:04:16 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 7.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 10:51:29 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 15.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 18:25:49 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 2.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.06.2024 06:08:43 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 6.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.05.2024 15:39:15 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 18.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.01.2024 15:41:35 | Büyüklük 3.9 Mw | Derinlik 6.1 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi