Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 11:24:27 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 12.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.10.2024 15:01:00 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 14.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.10.2024 04:09:29 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 16.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.05.2024 06:54:51 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 22.3 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi