Yer | Konum | |||
Zaman 01.04.2025 17:16:42 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 7.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.03.2025 22:15:32 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 11.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.03.2025 01:25:10 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.03.2025 18:49:37 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 9.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.03.2025 21:36:09 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 25.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.02.2025 15:26:11 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 3.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 31.01.2025 09:53:20 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 1.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.01.2025 13:49:00 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 24.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.01.2025 15:33:56 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 9.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.01.2025 02:19:59 | Büyüklük 0.9 Mw | Derinlik 7.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.01.2025 12:52:55 | Büyüklük 0.8 Mw | Derinlik 0.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2025 23:02:44 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 13.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.01.2025 20:19:43 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 12.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.12.2024 19:27:56 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 12.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.12.2024 20:40:17 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 15.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.12.2024 23:42:45 | Büyüklük 0.9 Mw | Derinlik 22.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.11.2024 12:20:58 | Büyüklük 0.9 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.11.2024 02:55:06 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 10.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.11.2024 11:07:59 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 6.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 03:50:01 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 1.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 01:19:35 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.10.2024 12:29:33 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.10.2024 23:15:48 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 10.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.10.2024 00:54:00 | Büyüklük 3.6 Mw | Derinlik 4.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.08.2024 14:47:09 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 27.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.06.2024 09:20:46 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 7.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.06.2024 13:15:25 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.06.2024 10:01:13 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.06.2024 03:25:39 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 22.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.06.2024 00:07:37 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.05.2024 12:59:02 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.04.2024 00:56:37 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 1.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.04.2024 19:31:49 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 0.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.04.2024 09:36:24 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 23.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.04.2024 13:26:41 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 9.8 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi