Yer | Konum | |||
Zaman 26.10.2024 02:27:00 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 3.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.07.2024 15:00:38 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 13.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.06.2024 08:41:30 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 9.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.04.2024 20:52:18 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.03.2024 00:59:54 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.02.2024 23:27:54 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 7.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.01.2024 14:13:16 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi