Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 00:14:45 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 4.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.06.2024 14:44:09 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 13.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.06.2024 15:31:55 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 8.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.05.2024 15:01:04 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 13.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.05.2024 14:00:07 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 11.5 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi