Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 13:42:51 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 00:05:50 | Büyüklük 4.3 Mw | Derinlik 6.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.09.2024 10:00:30 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 9.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.03.2024 13:14:38 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.02.2024 04:17:30 | Büyüklük 3.6 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.02.2024 11:09:10 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 3.4 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi