Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 04:30:28 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 13.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 12:18:36 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 10.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 11:56:06 | Büyüklük 3.6 Mw | Derinlik 10.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 07:36:35 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 7.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 07:35:03 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 07:12:22 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 8.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 05:08:17 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 11.7 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi