Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 14:41:16 | Büyüklük 3.4 Mw | Derinlik 6.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 13:45:39 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 6.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 12:41:30 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 1.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.01.2024 12:42:36 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 17.1 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi