Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 18:27:21 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 2.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 17:58:20 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 15.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 17:56:43 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 5.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 16:40:40 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 16:22:17 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 92.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 16:18:24 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 14.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 15:57:50 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 9.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 15:54:58 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 20.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 15:19:13 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 28.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 14:46:35 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 20.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 14:37:50 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 14:24:24 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 21.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 14:22:11 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 3.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 14:22:09 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 15.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 14:15:42 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 15.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 13:56:13 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 13:53:32 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 10.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 13:21:11 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 13:14:45 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 11.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 13:07:31 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 4.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 12:51:27 | Büyüklük 0.8 Mw | Derinlik 29.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 12:44:59 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 7.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 12:41:02 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 20.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 12:33:06 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 12:32:30 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 14.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 12:31:19 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 8.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 12:11:34 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 4.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 12:07:43 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 11.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:58:14 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 11.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:56:20 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 29.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:54:00 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 8.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:36:32 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:17:22 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 14.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:12:23 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 20.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:06:14 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 22.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:03:38 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 20.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:02:47 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 23.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:01:57 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 18.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 10:55:09 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 10:54:58 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 10.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 05:12:40 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 4.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 18:22:07 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 14.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 13:42:51 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 00:05:50 | Büyüklük 4.3 Mw | Derinlik 6.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.10.2024 04:41:32 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 8.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.10.2024 09:36:23 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 14:59:08 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 7.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 10:42:15 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 18.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.10.2024 00:45:41 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.10.2024 22:55:30 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 14.2 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi