Yer | Konum | |||
Zaman 26.12.2024 20:57:03 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 8.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.12.2024 08:34:50 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 12.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.10.2024 08:05:46 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 11.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.07.2024 18:50:25 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 24.4 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi