Yer | Konum | |||
Zaman 20.11.2024 02:41:34 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 13.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.11.2024 22:42:18 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 8.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.11.2024 13:20:59 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 23.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 09:00:50 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 10.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.10.2024 00:25:09 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 03:18:35 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 00:59:53 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 7.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.10.2024 03:31:31 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 4.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.10.2024 22:17:32 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 9.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.09.2024 05:48:12 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 8.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.07.2024 02:47:49 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.06.2024 11:54:17 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 4.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.05.2024 18:37:26 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 5.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.05.2024 16:09:11 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.05.2024 23:38:46 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 18.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.05.2024 04:28:31 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 12.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.05.2024 03:15:05 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.04.2024 04:11:50 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 2.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.03.2024 12:13:19 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 7.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.03.2024 11:00:28 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 21.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.03.2024 21:43:01 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.03.2024 04:32:56 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.03.2024 03:48:46 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.02.2024 02:25:59 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 15.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.02.2024 20:46:00 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 15.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.02.2024 17:18:53 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 6.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 20:45:51 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 6.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.02.2024 19:36:17 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.01.2024 04:54:08 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.01.2024 02:46:29 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 6.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.01.2024 01:01:47 | Büyüklük 4.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.01.2024 00:27:15 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 6.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.01.2024 06:48:48 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 16.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.01.2024 17:18:56 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 2.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.01.2024 06:40:53 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 7.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.12.2023 08:20:48 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.12.2023 19:11:36 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 7.9 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi