Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 17:00:02 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 3.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 08:34:03 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 6.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 07:24:55 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 7.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 05:15:56 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 20:47:02 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 19:28:03 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 18.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 13:04:39 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 2.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 11:33:35 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 10:41:25 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 7.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 10:28:32 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 6.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 10:18:27 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 4.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 09:29:09 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 6.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 05:23:40 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 00:56:49 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 14.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 00:47:04 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 16.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 00:05:52 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 7.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 19:02:21 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 6.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 15:15:52 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 9.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 13:05:23 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 6.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 06:23:30 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 9.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 01:06:55 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 4.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 01:00:37 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 4.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 23:24:31 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 6.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 23:22:41 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 8.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 23:03:22 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 22:37:02 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 13.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 21:10:21 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 10.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 21:00:51 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 9.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 19:57:33 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 1.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 19:15:48 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 7.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 18:03:24 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 6.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 16:29:34 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 7.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 16:16:05 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 7.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 13:46:15 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 11.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 13:44:46 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 6.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 13:07:07 | Büyüklük 3.2 Mw | Derinlik 1.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 12:29:01 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 9.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 12:25:19 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 11:50:05 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 6.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 11:39:07 | Büyüklük 4.2 Mw | Derinlik 3.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 11:36:02 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 11:29:55 | Büyüklük 4.7 Mw | Derinlik 3.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 07:01:46 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 2.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 06:43:07 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 16.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 23:59:33 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 6.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 17:54:25 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 12.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:41:23 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 25.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 05:17:04 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 8.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 04:13:07 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 9.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 00:15:53 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi