Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 06:39:31 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 4.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 00:05:52 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 7.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 15:15:52 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 9.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 04:00:22 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 7.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 01:06:55 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 4.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 21:10:21 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 10.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 21:00:51 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 9.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 19:57:33 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 1.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 14:07:34 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 17.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 11:39:07 | Büyüklük 4.2 Mw | Derinlik 3.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 11:36:02 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 11:29:55 | Büyüklük 4.7 Mw | Derinlik 3.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 09:39:01 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 9.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 06:05:12 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 15.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 17:29:05 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 19.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 14:42:35 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 7.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 14:06:09 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 17.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 13:52:30 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 21.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:27:06 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 16.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 10:54:58 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 10.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 16:26:31 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 4.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 10:13:44 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 8.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 07:56:53 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 9.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 05:48:27 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 09:33:52 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 7.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 09:08:37 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 8.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.10.2024 02:35:12 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 7.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.10.2024 22:20:47 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 23:04:52 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 22:59:14 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 5.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 09:55:17 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 22:32:55 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 4.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 13:04:09 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 25.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 12:08:20 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 0.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 05:36:00 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 01:35:08 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.10.2024 18:10:45 | Büyüklük 3.4 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.10.2024 09:21:30 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 7.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.10.2024 02:28:47 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 1.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.10.2024 01:00:22 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 8.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.10.2024 23:30:25 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 4.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.10.2024 18:23:22 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 26.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.10.2024 16:23:00 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 10.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.10.2024 11:59:23 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 11.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.10.2024 05:33:03 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 11.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.10.2024 12:09:49 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.10.2024 13:35:16 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 0.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.10.2024 13:05:50 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.10.2024 04:08:55 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 4.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.10.2024 18:49:16 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 6.4 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi