Yer | Konum | |||
Zaman 13.01.2024 19:36:14 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 1.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.01.2024 04:28:58 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 7.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.01.2024 23:59:09 | Büyüklük 3.7 Mw | Derinlik 2.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.01.2024 20:30:23 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 7.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.01.2024 08:32:03 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.01.2024 12:07:30 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 23:54:16 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 9.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 12:56:45 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 13.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 08:54:39 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 08:13:12 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 9.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 07:44:45 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 01:47:31 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 15.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 01:07:13 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 01:03:52 | Büyüklük 4.2 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 00:37:38 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 16.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.01.2024 03:50:56 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 6.2 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi