Yer | Konum | |||
Zaman 01.11.2024 12:35:38 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.11.2024 08:23:27 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 6.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.11.2024 06:22:50 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 16.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.11.2024 01:21:57 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.11.2024 00:19:39 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 17.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 31.10.2024 20:27:40 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 11.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 31.10.2024 19:53:17 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 10.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 31.10.2024 15:37:05 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 31.10.2024 14:37:52 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 31.10.2024 02:36:31 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 7.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 31.10.2024 01:57:25 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 14.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 23:54:06 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 20:56:32 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 1.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 17:07:48 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 10.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 14:32:54 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 4.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 08:16:16 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 6.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 03:52:47 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 7.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 01:58:41 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 01:56:04 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 4.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 01:48:07 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 12.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 01:34:16 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 00:25:24 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 10.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 21:34:53 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 14.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 21:08:59 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 16:38:51 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 15:47:52 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 10.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 08:05:29 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 07:20:44 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 4.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 05:01:17 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 1.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 02:58:53 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 2.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 23:58:48 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 8.3 km | Nitelik REVIZE02 (2024.10.28 23:58:52) | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 13:32:02 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 21.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 12:48:27 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 12.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 12:39:01 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 7.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 11:12:13 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 07:01:24 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 3.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 06:07:24 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 05:48:56 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 05:21:02 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 22:29:58 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 18:13:15 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 15:52:18 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 25.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 14:32:51 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 6.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 12:13:14 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 1.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 02:57:52 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 7.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 00:42:26 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 2.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.10.2024 09:00:50 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 10.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.10.2024 02:58:59 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 7.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.10.2024 00:19:01 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 2.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.10.2024 22:03:22 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 8.0 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi