Yer | Konum | |||
Zaman 13.02.2024 05:31:17 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 4.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.02.2024 04:52:39 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 12.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.02.2024 02:52:20 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 11.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 23:18:44 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 10.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 23:09:25 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 7.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 22:55:37 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 6.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 20:25:59 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 10.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 16:33:48 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 9.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 16:16:32 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 6.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 16:05:43 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 9.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 16:05:32 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 6.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 15:23:35 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 7.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 14:48:19 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 13.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 14:13:09 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 6.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 06:05:20 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 9.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 05:27:36 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 11.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 05:16:55 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 10.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.02.2024 07:17:52 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 5.9 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi