Yer | Konum | |||
Zaman 21.10.2024 04:06:55 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 6.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.10.2024 00:53:20 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 10.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 18:44:32 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 12.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 01:58:21 | Büyüklük 3.5 Mw | Derinlik 3.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 22:53:23 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 7.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 15:53:58 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 4.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 06:37:03 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 10.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.09.2024 10:37:07 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi