Yer | Konum | |||
Zaman 21.10.2024 13:10:10 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.10.2024 02:30:17 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 8.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 21:37:56 | Büyüklük 3.5 Mw | Derinlik 2.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 10:35:30 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 6.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 07:14:46 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 1.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 22:18:23 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 20:12:53 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 6.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 12:14:57 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 4.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 12:05:48 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 06:46:06 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 10.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 05:28:13 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 04:09:29 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 10.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 19:28:39 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 13.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 11:54:04 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 11:31:05 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 15.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 10:04:56 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 9.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 09:22:53 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 10.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 02:12:14 | Büyüklük 3.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 21:19:44 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 2.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 10:26:43 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 19.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 09:39:01 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 9.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 06:40:31 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 9.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 04:00:04 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 8.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 03:57:30 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 13.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 01:38:11 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 27.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 01:32:35 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 8.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 00:51:48 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 22.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 00:47:59 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 10.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 00:36:05 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 28.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 23:30:46 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 8.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 23:19:22 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 14.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 21:42:41 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 25.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 21:27:37 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 3.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 21:19:13 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 7.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 20:43:18 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 9.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 19:40:18 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 30.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 19:38:03 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 21.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 18:56:54 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 18:47:51 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 12.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 18:29:04 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 8.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 18:27:21 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 2.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 17:58:20 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 15.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 17:56:43 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 5.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 16:40:40 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 16:22:17 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 92.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 16:18:24 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 14.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 15:57:50 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 9.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 15:54:58 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 20.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 15:19:13 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 28.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 14:46:35 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 20.3 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi