Yer | Konum | |||
Zaman 30.10.2024 04:16:28 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 5.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 22:29:28 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 7.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 19:09:50 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 8.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 18:10:35 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 7.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 17:38:22 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 17.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 11:40:33 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 7.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 10:41:41 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 6.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.10.2024 00:41:02 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 4.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 22:46:35 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 14.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 13:33:48 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 5.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 04:23:08 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 15.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 02:52:02 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 11.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 02:09:29 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 1.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.10.2024 00:26:02 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 15.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 22:54:18 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 14.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 22:41:00 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 15.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 22:01:32 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 11.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 21:54:11 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 19.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 21:52:05 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 18.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 20:39:08 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 15.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 20:00:26 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 2.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 18:22:07 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 11.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 18:20:34 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 3.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 18:09:26 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 15.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 18:03:46 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 11.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 18:02:03 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 9.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.10.2024 17:56:00 | Büyüklük 4.3 Mw | Derinlik 7.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.10.2024 19:39:20 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.10.2024 09:10:34 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 14.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.10.2024 03:12:21 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 2.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.10.2024 10:46:08 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 25.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.10.2024 03:23:01 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.10.2024 04:50:46 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 4.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.10.2024 23:08:50 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 11.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 22:08:20 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 8.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 11:55:54 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 12.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 03:36:13 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 16.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 10:26:29 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 11.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 09:59:13 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 3.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 08:49:34 | Büyüklük 3.3 Mw | Derinlik 4.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 07:39:06 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 10.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 23:58:06 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 9.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 12:42:30 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 8.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 09:46:00 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 14.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 05:57:15 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 05:57:14 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 4.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 04:20:38 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 24.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 04:07:14 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 02:09:32 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 22:50:47 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 9.2 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi