Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 22:31:06 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 10.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 16:48:25 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 4.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 10:55:27 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 7.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 03:37:58 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 13.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 15:07:46 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 17.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 08:11:05 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 8.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 07:54:40 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 5.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 02:21:57 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 02:04:18 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 7.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 01:02:09 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 14.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.10.2024 22:33:21 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 5.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.10.2024 22:30:45 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 8.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.10.2024 18:53:00 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 5.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.10.2024 15:12:07 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 15.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.10.2024 13:02:30 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 15:06:35 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 8.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 09:00:06 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 14.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 05:27:59 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 05:20:05 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 8.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.10.2024 11:09:04 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 3.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.10.2024 19:29:11 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.10.2024 17:49:05 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 8.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.10.2024 13:04:37 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.10.2024 12:02:35 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.10.2024 01:48:04 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 17.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.10.2024 15:43:27 | Büyüklük 3.0 Mw | Derinlik 5.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.10.2024 15:18:53 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.10.2024 15:16:05 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.10.2024 15:08:38 | Büyüklük 4.4 Mw | Derinlik 5.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.10.2024 04:12:38 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 7.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.10.2024 23:02:12 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 19.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.10.2024 22:28:26 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 17.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.10.2024 11:03:46 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 20.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.10.2024 23:00:14 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 10.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.10.2024 22:40:28 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 6.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.10.2024 18:22:22 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 6.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.10.2024 17:43:52 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 14.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.10.2024 02:26:57 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 9.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.10.2024 19:37:29 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 8.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.10.2024 05:23:26 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 7.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.10.2024 12:26:10 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.10.2024 07:37:11 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.10.2024 03:03:40 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 12.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.10.2024 23:53:03 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.10.2024 15:30:11 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 10.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.10.2024 14:49:05 | Büyüklük 3.9 Mw | Derinlik 9.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.10.2024 07:06:00 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 8.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.09.2024 10:37:47 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 3.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.09.2024 21:30:39 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 28.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.09.2024 06:53:46 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 4.1 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi