Yer | Konum | |||
Zaman 27.03.2024 21:40:47 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 7.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.03.2024 05:59:06 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 13.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.03.2024 05:00:50 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 5.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.03.2024 12:52:56 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 11.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.03.2024 14:21:23 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 10.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.03.2024 01:16:50 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 11.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.03.2024 20:29:59 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.03.2024 19:53:31 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 5.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.02.2024 17:22:49 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 9.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.02.2024 15:07:49 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 10.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.02.2024 22:23:37 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 03:55:46 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 6.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.02.2024 08:32:44 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 4.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.02.2024 07:57:19 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 1.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.02.2024 20:29:37 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.02.2024 09:40:40 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 8.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.02.2024 08:57:14 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 7.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 19:44:01 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 4.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.02.2024 16:57:34 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 15.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.02.2024 11:12:45 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 9.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.01.2024 06:29:43 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 1.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.01.2024 06:29:43 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 1.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.01.2024 10:25:26 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 8.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.01.2024 02:53:19 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 09:26:47 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.01.2024 11:51:51 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 9.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.12.2023 06:35:12 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 9.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.12.2023 09:36:55 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 6.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.12.2023 08:13:54 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 12.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.12.2023 14:13:16 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 5.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.12.2023 16:14:39 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 9.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.12.2023 05:14:52 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 9.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.12.2023 07:20:22 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 4.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.12.2023 19:15:51 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.11.2023 18:24:24 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 1.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.11.2023 18:11:45 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 10.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.11.2023 00:15:43 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 7.9 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi