Yer | Konum | |||
Zaman 28.02.2024 07:14:15 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 8.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.02.2024 06:53:00 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 12.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.02.2024 06:25:57 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 11.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.02.2024 02:11:37 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 8.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.02.2024 01:29:18 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 7.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.02.2024 21:42:56 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 16.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.02.2024 19:58:30 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 7.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.02.2024 17:04:13 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 10.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.02.2024 13:13:34 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 12.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.02.2024 03:24:41 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.02.2024 03:24:40 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 4.3 km | Nitelik REVIZE01 (2024.02.27 03:24:41) | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.02.2024 12:46:13 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.02.2024 06:24:14 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 6.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.02.2024 09:34:23 | Büyüklük 0.9 Mw | Derinlik 12.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.02.2024 04:48:22 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.02.2024 11:56:38 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 9.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 16:32:41 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 11.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.02.2024 16:03:52 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 10.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 07:01:22 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 12.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 05:48:44 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 4.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 01:42:52 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 3.3 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi