Yer | Konum | |||
Zaman 01.05.2024 08:49:46 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 12.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.04.2024 09:01:54 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 12.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.04.2024 17:33:33 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 15.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.04.2024 18:26:20 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 4.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.04.2024 14:20:19 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 13.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.03.2024 14:16:09 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 11.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 07:05:43 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 03:19:02 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 19.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.01.2024 18:13:59 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 6.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.01.2024 18:12:04 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.01.2024 18:06:49 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 6.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.01.2024 07:09:29 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 12.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.01.2024 04:41:33 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 10.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 22:00:30 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 21:21:06 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 4.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 18:13:22 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 2.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 16:42:04 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 3.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 15:24:20 | Büyüklük 3.0 Mw | Derinlik 4.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 15:11:00 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 4.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 14:53:30 | Büyüklük 4.2 Mw | Derinlik 2.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.01.2024 16:10:18 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 3.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.01.2024 04:45:35 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.01.2024 02:39:04 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 10.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 31.12.2023 08:50:43 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 10.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 26.12.2023 08:50:08 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 8.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.12.2023 14:57:42 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 7.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.12.2023 08:39:03 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.12.2023 01:56:49 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 8.1 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi