Yer | Konum | |||
Zaman 13.05.2024 13:48:02 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.05.2024 19:46:04 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 13.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.05.2024 18:18:42 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.05.2024 00:53:04 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 11.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.05.2024 03:08:46 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 30.04.2024 17:30:13 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 10.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 29.04.2024 11:51:28 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 5.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.04.2024 12:15:56 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 4.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.04.2024 04:59:21 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 4.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.04.2024 04:26:52 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 11.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.04.2024 01:48:21 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 4.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 08.04.2024 08:08:51 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.02.2024 19:33:38 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 10.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.02.2024 02:22:47 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.02.2024 14:12:54 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.02.2024 21:10:28 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 13.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.02.2024 20:44:18 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 19.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.02.2024 16:48:43 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 22.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.02.2024 21:51:17 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 3.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.02.2024 02:35:43 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 6.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 21:56:12 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 3.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 01:26:38 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 9.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.02.2024 01:43:39 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 4.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.02.2024 23:22:34 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 10.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.01.2024 11:08:47 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 4.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.01.2024 16:49:42 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 13.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.01.2024 14:01:04 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 4.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.01.2024 04:16:11 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 24.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.01.2024 12:13:31 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 1.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.01.2024 16:43:45 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 5.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.01.2024 11:22:39 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 4.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.01.2024 08:14:14 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 18.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.01.2024 17:30:57 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 16.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.12.2023 19:42:29 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 4.0 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi