Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 06:03:45 | Büyüklük 1.0 Mw | Derinlik 5.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.02.2024 20:15:25 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 8.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.02.2024 10:09:14 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.02.2024 01:22:02 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 8.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.02.2024 01:01:58 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 2.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 31.01.2024 03:13:57 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 5.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 27.01.2024 05:34:34 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.01.2024 05:02:41 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 1.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.01.2024 05:02:41 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 2.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.01.2024 00:19:55 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.01.2024 00:19:55 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 1.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.01.2024 00:18:09 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 25.01.2024 00:18:09 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 6.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.01.2024 20:20:18 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 7.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.01.2024 17:11:54 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 1.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.01.2024 02:00:00 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.01.2024 01:06:30 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.01.2024 01:06:30 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.01.2024 08:57:57 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 1.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.01.2024 07:45:18 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 3.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.01.2024 05:08:35 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 8.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.01.2024 04:52:25 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 6.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.01.2024 02:27:54 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.01.2024 02:01:58 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 1.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.01.2024 18:27:37 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.01.2024 20:46:16 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 13:37:23 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 05.01.2024 21:28:06 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 1.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 03.01.2024 15:16:39 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 7.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 02.01.2024 16:01:10 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 7.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.12.2023 04:45:03 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.12.2023 09:05:53 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 4.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.12.2023 01:54:45 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 10.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.12.2023 04:54:08 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.12.2023 10:14:10 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.12.2023 00:24:59 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.12.2023 17:22:25 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 9.4 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi