Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:21:23 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 13.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:15:52 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 26.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 11:01:18 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 13.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 10:46:30 | Büyüklük 5.9 Mw | Derinlik 6.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.05.2024 10:15:05 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 21.9 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi