Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 11:35:05 | Büyüklük 3.0 Mw | Derinlik 8.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 07:36:25 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 02:40:13 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 12.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 22:11:37 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 3.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 20:50:50 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 26.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 11:01:40 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 91.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 10:08:32 | Büyüklük 5.0 Mw | Derinlik 18.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 22:14:01 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 19.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 22:10:49 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 4.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 04:30:15 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 6.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 04:27:59 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 7.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 04:22:50 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 16.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 03:21:17 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 6.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 21:31:35 | Büyüklük 3.0 Mw | Derinlik 19.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 19:09:15 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 07:00:24 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 7.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 23:42:04 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 15.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 23:34:33 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 1.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 21:26:53 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 7.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 20:15:38 | Büyüklük 3.6 Mw | Derinlik 13.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 19:54:22 | Büyüklük 4.7 Mw | Derinlik 14.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 17:28:38 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 37.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 07:44:45 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 3.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 02:14:43 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 01:17:33 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 4.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 05:32:51 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 3.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 04:56:12 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 04:53:57 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 6.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 14.10.2024 01:03:43 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 7.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.10.2024 20:37:29 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 8.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.10.2024 08:55:53 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.10.2024 02:05:44 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 22.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.10.2024 22:44:44 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 4.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.10.2024 22:26:31 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 4.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.10.2024 15:42:25 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 7.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.10.2024 10:31:04 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 12.10.2024 04:47:37 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 4.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.10.2024 20:47:08 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 23.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.10.2024 20:05:24 | Büyüklük 2.3 Mw | Derinlik 16.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 11.10.2024 17:40:43 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 11.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 23:40:52 | Büyüklük 3.6 Mw | Derinlik 4.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 16:42:33 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 19.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 13:25:22 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 9.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 06:04:36 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 92.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 06:02:00 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 20.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 03:47:34 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 3.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 02:35:35 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 4.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.10.2024 01:45:46 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 13.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 23:29:49 | Büyüklük 3.1 Mw | Derinlik 7.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.10.2024 23:21:51 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi