Yer | Konum | |||
Zaman 24.10.2024 01:35:23 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 27.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.10.2024 01:27:39 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 15.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.10.2024 01:25:48 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 18.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 22:28:28 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 8.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 20:46:11 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 20.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 20:14:33 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 27.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 13:29:00 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 27.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 12:42:25 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 09:37:02 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 6.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 05:13:35 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 05:12:00 | Büyüklük 3.3 Mw | Derinlik 16.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 04:09:04 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 16.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 03:47:15 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 03:45:08 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 02:04:30 | Büyüklük 1.9 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 01:41:16 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 01:31:05 | Büyüklük 3.4 Mw | Derinlik 8.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 00:50:05 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 9.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 00:28:47 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 5.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.10.2024 00:22:44 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 8.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.10.2024 20:29:10 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 10.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 22.10.2024 00:17:47 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 4.2 km | Nitelik REVIZE01 (2024.10.22 00:17:47) | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.10.2024 18:59:36 | Büyüklük 3.2 Mw | Derinlik 4.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.10.2024 10:46:50 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 69.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 21.10.2024 09:54:38 | Büyüklük 2.6 Mw | Derinlik 13.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 22:29:11 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 18.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 18:58:21 | Büyüklük 2.9 Mw | Derinlik 22.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 14:07:51 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 8.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 11:35:05 | Büyüklük 3.0 Mw | Derinlik 8.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 07:36:25 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 20.10.2024 02:40:13 | Büyüklük 1.1 Mw | Derinlik 12.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 22:11:37 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 3.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 20:50:50 | Büyüklük 1.6 Mw | Derinlik 26.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 11:01:40 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 91.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.10.2024 10:08:32 | Büyüklük 5.0 Mw | Derinlik 18.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 22:14:01 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 19.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 22:10:49 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 4.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 04:30:15 | Büyüklük 2.4 Mw | Derinlik 6.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 04:27:59 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 7.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 18.10.2024 04:22:50 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 16.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.10.2024 03:21:17 | Büyüklük 2.8 Mw | Derinlik 6.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 21:31:35 | Büyüklük 3.0 Mw | Derinlik 19.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 19:09:15 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 5.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.10.2024 07:00:24 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 7.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 23:42:04 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 15.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 23:34:33 | Büyüklük 2.2 Mw | Derinlik 1.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 21:26:53 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 7.6 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 20:15:38 | Büyüklük 3.6 Mw | Derinlik 13.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 19:54:22 | Büyüklük 4.7 Mw | Derinlik 14.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.10.2024 17:28:38 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 37.7 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi