Yer | Konum | |||
Zaman 18.03.2024 00:35:08 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 8.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 17.03.2024 20:58:21 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 7.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 15.03.2024 22:39:24 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 17.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.03.2024 15:00:38 | Büyüklük 2.1 Mw | Derinlik 17.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.02.2024 09:53:41 | Büyüklük 2.0 Mw | Derinlik 23.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 10.02.2024 23:55:33 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 4.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 07.02.2024 23:28:10 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 9.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.02.2024 20:38:22 | Büyüklük 2.7 Mw | Derinlik 2.9 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.02.2024 08:33:19 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 19.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.01.2024 01:58:06 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 6.7 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.01.2024 01:58:05 | Büyüklük 1.4 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 24.01.2024 01:57:35 | Büyüklük 1.2 Mw | Derinlik 24.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 23.01.2024 09:39:25 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 11.5 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 16.01.2024 10:27:59 | Büyüklük 2.5 Mw | Derinlik 6.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 13.01.2024 02:43:31 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 5.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.01.2024 07:09:18 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 5.1 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.01.2024 05:24:29 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 5.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 06.01.2024 01:50:40 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 13.2 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.01.2024 01:00:53 | Büyüklük 1.8 Mw | Derinlik 11.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 01.01.2024 05:41:22 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 7.8 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 28.12.2023 00:01:54 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 16.3 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 19.12.2023 23:58:48 | Büyüklük 1.7 Mw | Derinlik 7.4 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 09.12.2023 07:31:37 | Büyüklük 1.3 Mw | Derinlik 19.0 km | Nitelik İlksel | |
Yer | Konum | |||
Zaman 04.12.2023 23:24:15 | Büyüklük 1.5 Mw | Derinlik 2.6 km | Nitelik İlksel | |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi