GEDİZ EDAŞ İzmir Kemalpaşa Atatürk 21.11.2024 10:00 Tarihli Elektrik Kesintisi | |
---|---|
İlgili Firma/Kurum | GEDİZ EDAŞ |
İl | İzmir |
İlçe | Kemalpaşa |
Kesinti Türü | Elektrik |
Kesinti Başlangıcı | 21.11.2024 10:00 |
Kesinti Bitişi | 21.11.2024 16:00 |
Kesinti Yapılacak Saatler | 10:00 - 16:00 |
Kesintiden Etkilenen Yerler | Atatürk MH., 20. Sk., 21.Oca. Sk., 25.Şub. Sk., 25/1. Sk., 25/2. Sk., 25/3. Sk., 26/1. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 31.Oca. Sk., 33. Sk., 37/1. Sk., 4. Sk., 40/1. Sk., 41/1. Sk., 41/2. Sk., 42. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 47/1. Sk., 49. Sk., 5/1. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 53/1. Sk., 54. Sk., 54/1. Sk., 55. Sk., 55/1. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 60/1. Sk., 61. Sk., 62/1. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 66/1. Sk., 67. Sk., 67/1. Sk., 68. Sk., 7. Sk., 8 Eylül 1.Çıkmazı, 8 Eylül 2.Çıkmazı, 8 Eylül Cd., 8/1. Sk., 9 EYLÜL, 9/1. Sk., Belediye, Belediye Cd., Belediye Çıkmaz, Dağevi, Doktorlar Sk., Dr. F. Baycan, Dr. Fikret Baycan, Dr. Fikret Baycan Cd., Eylül, Güz Sk., Kapaklıpınar, Kapaklıpınar Küme Yolu, 13/1. Sk., 14. Sk., 16/1. Sk., 17/1. Sk., 19.Oca. Sk., 12. Sk., 11/1. Sk., 11. Sk., 10.Oca. Sk., 1/1. Sk., 09.Eyl Sk., 09.Eyl Cd., 08.Eyl Sk., Karaçam, Karaçam Sk., Kozludere, Kızılçam, Kızılçam Sk., Merdivenli, Orman 1. Çk., Orman 1. Çıkmazı, Orman 2. Çk., Orman 2. Çıkmazı, Orman 3. Çk., Orman Yolu Sk., Tepe Evler, Tepeevler 1. Çk., Tepeevler 1.Çıkmazı, Tepeevler Yolu, Tepeevler Yolu Sk., Çam Sk., İzmir, İsimsiz8, İsimsiz48, KAPAKLIPINAR, 19/1. Sk. |
Kesinti Açıklaması | Planlı Bakım Çalışması |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi