GEDİZ EDAŞ İzmir Çeşme 16 04.07.2025 12:00 Tarihli Elektrik Kesintisi | |
---|---|
İlgili Firma/Kurum | GEDİZ EDAŞ |
İl | İzmir |
İlçe | Çeşme |
Kesinti Türü | Elektrik |
Kesinti Başlangıcı | 04.07.2025 12:00 |
Kesinti Bitişi | 04.07.2025 16:00 |
Kesinti Yapılacak Saatler | 12:00 - 16:00 |
Kesintiden Etkilenen Yerler | 16 Eylül MH., 3301. Sk., 3272. Sk., 3070/1. Sk., 3070. Sk., 3068. Sk., 3065. Sk., 3063. Sk., 3061. Sk., 3060. Sk., 3059. Sk., 3040. Sk., 3039. Sk., 3038. Sk., 3036. Sk., 3035. Sk., 3034. Sk., 3031. Sk., 3030. Sk., 3029. Sk., 3028. Sk., 3027. Sk., 3026. Sk., 3025. Sk., 3024. Sk., 3023. Sk., 3022. Sk., 3021. Sk., 3020. Sk., 3019. Sk., 3017. Sk., 3016. Sk., 3015/1. Sk., 3014. Sk., 3013. Sk., 3012. Sk., 3011, 3010, 3009. Sk., 3008. Sk., 3007. Sk., 3006. Sk., 3002. Sk., 3001, 3302, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz19, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz12, İsimsiz3, 3038, 3338. Sk., 3339. Sk., 3340. Sk., Orkent Sitesi, 3394/1, İsimsiz9, İsimsiz10, 3346/1. Sk., 3014. Sk., 3300/1. Sk., 3319. Sk., 3322. Sk., 3322/1. Sk., 3323. Sk., 3324. Sk., 3325. Sk., 3326. Sk., 3329. Sk., 3329/1. Sk., 3330. Sk., 3331. Sk., 3332. Sk., 3333. Sk., 3334. Sk., 3335. Sk., 3336. Sk., 3337. Sk. |
Kesinti Açıklaması | Planlı Bakım Çalışması |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi