DESKİ Denizli Çameli ARIKAYA 06.07.2025 14:50 Tarihli Su Kesintisi | |
---|---|
İlgili Firma/Kurum | DESKİ |
İl | Denizli |
İlçe | Çameli |
Kesinti Türü | Su |
Kesinti Başlangıcı | 06.07.2025 14:50 |
Kesinti Bitişi | 07.07.2025 03:46 |
Kesinti Yapılacak Saatler | 14:50 - 03:46 |
Kesintiden Etkilenen Yerler | ARIKAYA MAH. ARIKAYA SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/1 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/10 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/11 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/12 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/13 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/14 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/15 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/16 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/17 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/18 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/19 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/2 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/3 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/4 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/5 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/6 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/7 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/8 SK. - ARIKAYA MAH. ARIKAYA/9 SK. - ARIKAYA MAH. GÜRSU SK. - ARIKAYA MAH. GÜRSU/23 SK. - ARIKAYA MAH. GÜRSU/45 SK. - ARIKAYA MAH. GÜRSU/54 SK. - ARIKAYA MAH. GÜRSU/57 SK. - ARIKAYA MAH. GÜRSU/59 SK. - ARIKAYA MAH. GÜRSU/60 SK. |
Kesinti Açıklaması | ANA ŞEBEKE ARIZASI- İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİLMİŞTİR |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi