GEDİZ EDAŞ İzmir Bornova Naldöken 19.11.2024 09:00 Tarihli Elektrik Kesintisi | |
---|---|
İlgili Firma/Kurum | GEDİZ EDAŞ |
İl | İzmir |
İlçe | Bornova |
Kesinti Türü | Elektrik |
Kesinti Başlangıcı | 19.11.2024 09:00 |
Kesinti Bitişi | 19.11.2024 17:00 |
Kesinti Yapılacak Saatler | 09:00 - 17:00 |
Kesintiden Etkilenen Yerler | Naldöken MH., 1258/1. Sk., 1264. Sk., 1264/1. Sk., 1268. Sk., 1268/1. Sk., 1268/3. Sk., 1261/16. Sk., 1261/15. Sk., 1261/14. Sk., 1261/13. Sk., 1261/12. Sk., 1261/11. Sk., 1261/10. Sk., 1261/1. Sk., 1259/8. Sk., 1259/7. Sk., 1259/6. Sk., 1259/5. Sk., 1259/4. Sk., 1259/3. Sk., 1259/1. Sk., 1259. Sk., 1261/9. Sk., 1258. Sk., 1254/4. Sk., 1256. Sk., 1254/9. Sk., 1254/7. Sk., 1254/6. Sk., 1254/5. Sk., 1254/3. Sk., 1254/2. Sk., 1254/12. Sk., 1254/11. Sk., 1254/10. Sk., 1254. Sk., 1268/2. Sk., 1243/2. Sk., 1243. Sk., 1243/1. Sk., 1268/6, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 1254/8, İsimsiz44, Naldöken Mezarlığı, 1268/5. Sk., 1268/4. Sk., 1261/19. Sk., 1261/18. Sk., 1261/17. Sk., 1261/20. Sk., 1261/21. Sk., 1261/8. Sk. |
Kesinti Açıklaması | Planlı Bakım Çalışması |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi