AYDEM EDAŞ Denizli Pamukkale Kınıklı 28.11.2024 14:00 Tarihli Elektrik Kesintisi | |
---|---|
İlgili Firma/Kurum | AYDEM EDAŞ |
İl | Denizli |
İlçe | Pamukkale |
Kesinti Türü | Elektrik |
Kesinti Başlangıcı | 28.11.2024 14:00 |
Kesinti Bitişi | 28.11.2024 16:00 |
Kesinti Yapılacak Saatler | 14:00 - 16:00 |
Kesintiden Etkilenen Yerler | Kınıklı Mh. MH., Kınıklı Mh. BSR İsimsiz Sk. 42822, 6021. Sk., 6025. Sk., 6029. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6035. Sk., 6036. Sk., 6037. Sk., 6038. Sk., 6039. Sk., 6041. Sk., 6042. Sk., 6043. Sk., 6044. Sk., 6046. Sk., 6047. Sk., 6048. Sk., 6049. Sk., 6050. Sk., 6051. Sk., 6052. Sk., 6054. Sk., 6055. Sk., 6056. Sk., 6058. Sk., 6064. Sk., 6065. Sk., 6066. Sk., 6067. Sk., 6068. Sk., 6070. Sk., 6071. Sk., 6072. Sk., 6073. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078. Sk., Doğan Demircioğlu Cd., Hüseyin Yılmaz Cd., Kınıklı Cd., Mevlana Cd., 6040. Sk., 6045. Sk., 6069. Sk., 6024. Sk., 6075. Sk., 6034. Sk., Fakülte Cd., 6011. Sk., 6012. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6021. Sk., 6023. Sk., 6024. Sk., Çamlık Blv., Çamlık Parkı, 2586. Sk., 2590. Sk., 2591. Sk., 2592. Sk., 2593. Sk., 2594. Sk., 2595. Sk., 2597. Sk., 2597/1. Sk., 2598. Sk., 2600. Sk., 2636. Sk., 2640. Sk., 2640/1. Sk., 2640/3. Sk., 2641. Sk., 2641/1. Sk., 2642. Sk., 2643. Sk., Kınıklı Mh. BSR İsimsiz Sk. 42925, 6013. Sk., 2637. Sk., Üniversite Cd., Üniversite Cd., Üniversite Cd., Hüseyin Yılmaz Cd., Çamlık Parkı, 6059. Sk., Üniversite Cd., Mevlana Cd., Hüseyin Yılmaz Cd., 6072. Sk., 6071. Sk., 6065. Sk., 6064. Sk., 6063. Sk., 6062. Sk., 6061. Sk., 6057. Sk., 6058. Sk., 6060. Sk., 6055. Sk., 6056. Sk. |
Kesinti Açıklaması | Planlı Bakım Çalışması |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi