GEDİZ EDAŞ İzmir Urla Atatürk 24.11.2024 10:00 Tarihli Elektrik Kesintisi | |
---|---|
İlgili Firma/Kurum | GEDİZ EDAŞ |
İl | İzmir |
İlçe | Urla |
Kesinti Türü | Elektrik |
Kesinti Başlangıcı | 24.11.2024 10:00 |
Kesinti Bitişi | 24.11.2024 12:00 |
Kesinti Yapılacak Saatler | 10:00 - 12:00 |
Kesintiden Etkilenen Yerler | Atatürk MH., 2030/1, 2302/1, 2019/9, 2019, 2179/1, 2179/2, 2025/1, 2208, 2207/2, 2019/10 Sk., 2222/1, 2222, 2216. Sk., 2215. Sk., 2214. Sk., 2210. Sk., 2209. Sk., 2207. Sk., 2206, 2205. Sk., 2204, 2200. Sk., 2189. Sk., 2179, 2027. Sk., 2026, 2025. Sk., 2025, 2019/7. Sk., 2019/3, 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2030, 2031, 2042. Sk., 2172, 2172/1. Sk., 2177. Sk., 2222/3. Sk., 2229. Sk., 2236, 2240 Sk., 2296, NEYZEN TEVFİK, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İsimsiz54, 2219, 2232, 2237 |
Kesinti Açıklaması | Planlı Bakım Çalışması |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi