AYDEM EDAŞ Muğla Bodrum Güvercinlik 24.11.2024 09:00 Tarihli Elektrik Kesintisi | |
---|---|
İlgili Firma/Kurum | AYDEM EDAŞ |
İl | Muğla |
İlçe | Bodrum |
Kesinti Türü | Elektrik |
Kesinti Başlangıcı | 24.11.2024 09:00 |
Kesinti Bitişi | 24.11.2024 15:00 |
Kesinti Yapılacak Saatler | 09:00 - 15:00 |
Kesintiden Etkilenen Yerler | Güvercinlik Mh. MH., İnce Sk., Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 24465, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 22554, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 21665, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 21651, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 21595, ÇAMLIK , Çamlık Sk., Güvercinlik Blv., Avcılar Sk., Koru Sk., Hamdi Uslu Sk., 2. Sahil Yolu Cd., Boğaz Sk., Işık Sk., Menteşe Sk., Ali Baba Sk., Yakamoz Sk., Ülker Sk., Ptt Sk., Prenses Sk., Özkan Sk., Okul Sk., Öğretmenler Sk., Güvercin Sk., Güneş Sk., Cumhuriyet Meydanı, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 31875, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 31741, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 30732, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 27851, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 26400, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 25810, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 25809, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 25808, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 25486, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 33490, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 33989, Güvercinlik Mh. BSR İsimsiz Sk. 40526, 19 Mayıs Cd., 1. Sahilyolu Cd. |
Kesinti Açıklaması | Planlı Bakım Çalışması |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi