ARAS EDAŞ Erzincan Refahiye 26.11.2024 10:00 Tarihli Elektrik Kesintisi | |
---|---|
İlgili Firma/Kurum | ARAS EDAŞ |
İl | Erzincan |
İlçe | Refahiye |
Kesinti Türü | Elektrik |
Kesinti Başlangıcı | 26.11.2024 10:00 |
Kesinti Bitişi | 26.11.2024 12:00 |
Kesinti Yapılacak Saatler | 10:00 - 12:00 |
Kesinti Açıklaması | Erzincan İli Refahiye İlçesi TR20383 CBS numaralı REFAHIYE DM – GOLOVA F_7 CIKISI FDʹnde 3.şahıs çalışması(özel trafo enerji aldığı direğe fiziki bağlantıları yapılacak) nedeniyle 26.11.2024 tarihi 10.00– 12: 00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır. Enerji kesintisinden etkilenecek bölgeler, KIZILIRMAK INSAAT OTR- 2 OTR07861, HIDROELEKTRIK ENERJI OTR OTR08000, KIZILIRAMAK INSAAT OTR- 3 OTR10842, KIZILIRMAK INSAAT OTR- 1 OTR10849, BOTAS PETROL OTR OTR10861, TURKCELL OTR OTR11331, TT MOBIL OTR OTR11349, TT MOBIL OTR OTR11350, BAKIMEVI OTR OTR11395, TT MOBIL OTR OTR11398, HASAN ATES OTR OTR11400, TT MOBIL OTR OTR11405, KUM OCAGI OTR OTR11458, TURKCELL OTR OTR11462, ENERYA GAZ DAGITIM OTR OTR11626, TURKSAT OTR OTR13234, TURKCELL OTR OTR14595, TRT OTR OTR14596, JEMUS OTR OTR15050, TANAP DOGALGAZ OTR OTR15062, KAYI TARIM OTR OTR15216, JANDARMA OTR OTR15217, DAMLACA YOL SANTIYE OTR OTR15223, TANAP DOGALGAZ OTR OTR15250, KOMUR MADENCILIGI OTR OTR15685, BESA BESIN GIDA OTR OTR15964, MESIRE ALANI OTR OTR15989, POMZA MADENCILIK OTR OTR15990, ZEYBEK TARIM OTR OTR15996, NEBILE SEVINC OTR20725, ULUDERE TR- 1 TR- A0795, SAGLIK TR- 1 TR- A0831, ALTKOY TR- 1 TR- A0848, ASAGISUTLU TR- 1 TR- A0893, CAT TR- 1 TR- A0894, UCOREN TR- 1 TR- A0930, KANDIL TR- 1 TR- A0997, DAMLACA TR- 1 TR06905, TUZLUCAYIR TR- 1 TR06922, YILDIZOREN TR- 2 (YUKARI) TR06969, ORTAGOZE TR- 1 TR06970, KANLITAS TR- 1 TR06971, KARASU TR- 1 TR06972, ORTAGOZE TR- 2 (AKMESE MEZRA) TR06974, SALUR TR- 1 TR07005, KURELIK TR- 2 (ALACAHAN MEZRA) TR07016, SAIP TR- 1 TR07017, KUREKLIK TR- 1 TR07025, ASUT TR- 1 TR07026, AYDOGAN TR- 1 TR07029, GEMECIK TR- 2 (ASAGI) TR07031, DOLAYLI TR- 1 TR10267, KAYI TR- 1 TR10270, KONAK TR- 1 TR10271, ASLANYUSUF TR- 1 TR10272, KADIKOY TR- 1 TR10276, YAZI TR- 1 TR10295, AKARSU TR- 1 TR10310, TULU TR- 1 TR10357, YILDIZOREN TR- 1 (ASAGI) TR10364, SARHAN TR- 1 TR10383, SALUR TR- 2 (YAZI MEZRA) TR10384, BICER TR- 1 TR10385, BULAK TR- 1 (ORTAGOZE MEZRA) TR10386, KAYI TR- 2 TR10387, GEMECIK TR- 1 (YUKARI) TR11164, ALAPINAR TR- 1 TR11351, KIRANTEPE TR- 1 TR11352, OREN TR- 1 TR11353, CATAK TR- 1 TR11358, PERCEM TR- 1 TR11359, MENDEMEBASI TR- 2 (BEKTASLI MEZRA) TR11454, CUKURYAZI TR- 1 TR11481, MENDEMEBASI TR- 1 TR11482, CATALCAM TR- 2 TR11483, SAGLIK TR- 2 (KUSCULLU MEZRA) TR11484, CATALCAM TR- 1 TR11485, GOKSEKI TR- 1 TR11500, CUKURYURT SIVAS OTR TR15780, ASUT TR- 2 (OZAN MEZRA) TR15900, KARAYAPRAK TR- 1 TR18293, YUKARIYENIKOY TR- 1 TR20150, KAZOREN TR- 1 TR20178, GOKSEKI TR- 2 TR20307, KIRANTEPE TR- 2 (ORTULU MEZRASI) TR20320, AFET KONUTLARI TR- 3 TR20355, ASAGISUTLU TR- 2 TR20370, ASUT TR- 3 TR25205, |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi