GEDİZ EDAŞ İzmir Çiğli Uğur 20.11.2024 09:00 Tarihli Elektrik Kesintisi | |
---|---|
İlgili Firma/Kurum | GEDİZ EDAŞ |
İl | İzmir |
İlçe | Çiğli |
Kesinti Türü | Elektrik |
Kesinti Başlangıcı | 20.11.2024 09:00 |
Kesinti Bitişi | 20.11.2024 15:00 |
Kesinti Yapılacak Saatler | 09:00 - 15:00 |
Kesintiden Etkilenen Yerler | Uğur Mumcu MH., Şehitler Cd., 8997. Sk., 8995. Sk., 8993. Sk., 8992. Sk., 8990/1. Sk., 8990. Sk., 8989/1. Sk., 8989. Sk., 8988. Sk., 8987. Sk., 8985. Sk., 8984. Sk., 8983. Sk., 8982. Sk., 8790/5. Sk., 8980/4. Sk., 8980/8. Sk., 8972/6 SK., 8980/5. Sk., 8980/6. Sk., 8980/7. Sk., 8980/3. Sk., 8980/2. Sk., 8980. Sk., 8979/2. Sk., 8979. Sk., 8978. Sk., 8977. Sk., 8976. Sk., 8974. Sk., 8972. Sk., 8970. Sk., 8968. Sk., 8973. Sk., 8977. Sk., 8976. Sk., 8975. Sk., 8972. Sk., 8970. Sk., 8974. Sk., 8968/1. Sk., 8790/5. Sk., 8790/10. Sk., 8790/11. Sk., 8790/9. Sk., 8971. Sk., 8972. Sk., 8972/1. Sk., 8973. Sk., 8974. Sk., 8981. Sk., 8982/1. Sk., 8972/2, Şehitler Cd., Uğur Mumcu Parkı İçi Yolu |
Kesinti Açıklaması | Planlı Bakım Çalışması |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi