GEDİZ EDAŞ İzmir Çeşme Ovacık 19.11.2024 10:00 Tarihli Elektrik Kesintisi | |
---|---|
İlgili Firma/Kurum | GEDİZ EDAŞ |
İl | İzmir |
İlçe | Çeşme |
Kesinti Türü | Elektrik |
Kesinti Başlangıcı | 19.11.2024 10:00 |
Kesinti Bitişi | 19.11.2024 13:00 |
Kesinti Yapılacak Saatler | 10:00 - 13:00 |
Kesintiden Etkilenen Yerler | Ovacık MH., 7104, 7151/1, Köy Yolu, 7120, 7165. Sk., 7164. Sk., 7163. Sk., 7161. Sk., 7158. Sk., 7154. Sk., 7152. Sk., 7151/1. Sk., 7150. Sk., 7148. Sk., 7146. Sk., 7145. Sk., 7144. Sk., 7143. Sk., 7141. Sk., 7140. Sk., 7136. Sk., 7135. Sk., 7134. Sk., 7133. Sk., 7132. Sk., 7128. Sk., 7127. Sk., 7126. Sk., 7125. Sk., 7123. Sk., 7122. Sk., 7119. Sk., 7117. Sk., 7116. Sk., 7115. Sk., 7114. Sk., 7113. Sk., 7112. Sk., 7111. Sk., 7110. Sk., 7109. Sk., 7100. Sk., 7099. Sk., 7096. Sk., 7095. Sk., 7091. Sk., 7090. Sk., 7089. Sk., 7088. Sk., 7084. Sk., 7083/1. Sk., 7083. Sk., 7081. Sk., 7080. Sk., 7079. Sk., 7078. Sk., 7076. Sk., 7075. Sk., 7074. Sk., 7073. Sk., 7072. Sk., 7071. Sk., 7070. Sk., 7065. Sk., 7064. Sk., 7063. Sk., 7061. Sk., 7060. Sk., 7059. Sk., 7053. Sk., 7051. Sk., 7049. Sk., 7047. Sk., 7046. Sk., 7045. Sk., 7044. Sk., 7043. Sk., 7042. Sk., 7040/1. Sk., 7040. Sk., 7039. Sk., 7038. Sk., 7037. Sk., 7036. Sk., 7027. Sk., 7000. Sk., 7068/1, 7105, 7140/1, 7034/1, 7107, 7094, 7102, 7167, 7056, 7036/1, 7060/1, 7103, İsimsiz301, İsimsiz300, İsimsiz291, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz8, İsimsiz4, İsimsiz3, 7150 SK., İsimsiz1, 7032 |
Kesinti Açıklaması | Planlı Bakım Çalışması |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi