Türkiye´de Bugün (26.05.2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Test Sayısı 139.482 | Vaka Sayısı 1.310 | Vefat Sayısı 5 | İyileşen Sayısı 1.289 |
Dünya Genelinde | ||
---|---|---|
Toplam Vaka | İyileşenler | Ölümler |
529.937.094 | 500.426.449 | 6.306.910 |
Toplam Aktif Vaka | Normal Vakalar | Ciddi Vakalar |
23.203.735 | 23.166.046 | 37.689 |
Toplam Kapanan Vaka | İyileşenler | Ölümler |
506.733.359 | 500.426.449 | 6.306.910 |
Salgının Olduğu Toplam 228 Ülkedeki ve 2 Yolcu Gemisindeki Durum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülke | Toplam Vaka | Yeni Vaka | Toplam Ölüm | Yeni Ölüm | Toplam İyileşen | Yeni İyileşen | Aktif Vaka | Kritik Vaka | Toplam Test |
ABD | 85.440.340 | 0 | 1.030.415 | 0 | 81.851.405 | 0 | 2.558.520 | 2.392 | 1.023.826.476 |
Hindistan | 43.144.820 | 0 | 524.525 | 0 | 42.604.881 | 0 | 15.414 | 698 | 847.958.776 |
Brezilya | 30.846.602 | 0 | 666.112 | 0 | 29.895.469 | 0 | 285.021 | 8.318 | 63.776.166 |
Fransa | 29.413.371 | 0 | 148.056 | 0 | 28.701.859 | 0 | 563.456 | 1.173 | 271.490.188 |
Almanya | 26.239.348 | +34.346 | 139.112 | +86 | 25.016.800 | +84.700 | 1.083.436 | 741 | 122.332.384 |
İngiltere | 22.276.975 | 0 | 178.313 | 0 | 21.875.156 | 0 | 223.506 | 188 | 522.526.476 |
Rusya | 18.310.673 | +4.700 | 378.700 | +91 | 17.713.532 | +6.455 | 218.441 | 2.300 | 273.400.000 |
Güney Kore | 18.036.720 | +18.797 | 24.063 | +34 | 17.520.369 | +40.041 | 492.288 | 243 | 15.804.065 |
İtalya | 17.333.299 | +20.322 | 166.358 | +94 | 16.411.953 | +58.368 | 754.988 | 262 | 220.238.476 |
Türkiye | 15.065.767 | 0 | 98.939 | 0 | 14.963.420 | 0 | 3.408 | 975 | 161.938.716 |
İspanya | 12.280.345 | 0 | 106.105 | 0 | 11.679.931 | 0 | 494.309 | 339 | 471.036.328 |
Vietnam | 10.714.008 | +1.275 | 43.078 | 0 | 9.422.085 | +7.223 | 1.248.845 | 169 | 85.814.917 |
Arjantin | 9.178.795 | 0 | 128.825 | 0 | 8.895.999 | 0 | 153.971 | 300 | 35.716.069 |
Japonya | 8.705.990 | +34.869 | 30.418 | +49 | 8.353.952 | +40.493 | 321.620 | 95 | 51.929.742 |
Hollanda | 8.080.032 | 0 | 22.314 | 0 | 8.018.259 | 0 | 39.459 | 38 | 21.107.399 |
İran | 7.231.099 | +217 | 141.296 | +3 | 7.041.125 | +1.783 | 48.678 | 609 | 52.090.424 |
Avustralya | 7.117.601 | +46.021 | 8.336 | +72 | 6.722.309 | 0 | 386.956 | 101 | 71.559.933 |
Kolombiya | 6.099.111 | 0 | 139.833 | 0 | 5.930.545 | 0 | 28.733 | 342 | 34.792.844 |
Endonezya | 6.053.670 | +246 | 156.556 | +3 | 5.894.103 | +243 | 3.011 | 2.771 | 98.415.619 |
Polonya | 6.006.547 | +249 | 116.299 | +9 | 5.335.354 | +34 | 554.894 | 981 | 36.313.054 |
Meksika | 5.759.773 | 0 | 324.768 | 0 | 5.054.809 | 0 | 380.196 | 4.798 | 15.950.212 |
Ukrayna | 5.011.433 | 0 | 108.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 19.521.252 |
Malezya | 4.497.212 | 0 | 35.653 | 0 | 4.436.387 | 0 | 25.172 | 31 | 59.701.912 |
Tayland | 4.429.674 | +4.924 | 29.884 | +37 | 4.353.198 | +5.560 | 46.592 | 1.496 | 17.270.775 |
Avusturya | 4.243.293 | +2.998 | 18.632 | +13 | 4.184.997 | +3.560 | 39.664 | 43 | 187.227.485 |
Belçika | 4.143.408 | 0 | 31.710 | 0 | 4.004.403 | +2.645 | 107.295 | 92 | 34.011.375 |
İsrail | 4.128.001 | 0 | 10.833 | 0 | 4.103.149 | 0 | 14.019 | 150 | 41.373.364 |
Portekiz | 4.066.674 | 0 | 22.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 42.483.884 |
Güney Afrika | 3.941.045 | 0 | 101.043 | 0 | 3.784.925 | 0 | 55.077 | 192 | 25.138.638 |
Çekya | 3.919.098 | +359 | 40.280 | +1 | 3.876.918 | +117 | 1.900 | 9 | 55.384.908 |
Kanada | 3.857.203 | +1.922 | 40.826 | +32 | 3.525.256 | +1.748 | 291.121 | 354 | 61.740.072 |
Filipinler | 3.689.656 | +199 | 60.455 | 0 | 3.626.878 | +133 | 2.323 | 480 | 30.098.345 |
Şili | 3.665.862 | +8.674 | 57.851 | +16 | 3.491.492 | +1.328 | 116.519 | 129 | 38.283.970 |
İsviçre | 3.650.661 | 0 | 13.948 | 0 | 3.586.374 | +1.617 | 50.339 | 45 | 21.054.092 |
Peru | 3.577.241 | 0 | 213.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 30.514.300 |
Yunanistan | 3.436.046 | +4.048 | 29.756 | +13 | 3.359.563 | +4.306 | 46.727 | 141 | 82.238.808 |
DPRK | 3.170.380 | +105.500 | 68 | 0 | 2.898.500 | +157.030 | 271.812 | 0 | 0 |
Danimarka | 2.982.572 | +483 | 6.343 | +4 | 2.968.769 | +687 | 7.460 | 11 | 127.426.765 |
Romanya | 2.907.591 | +381 | 65.669 | +6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 23.065.296 |
İsveç | 2.507.948 | 0 | 18.944 | 0 | 2.481.125 | 0 | 7.879 | 7 | 18.592.451 |
Irak | 2.327.665 | +108 | 25.218 | 0 | 2.301.422 | +113 | 1.025 | 8 | 18.573.748 |
Sırbistan | 2.016.266 | +264 | 16.076 | +2 | 1.993.905 | +298 | 6.285 | 10 | 9.681.461 |
Bangladeş | 1.953.356 | +28 | 29.130 | 0 | 1.901.795 | +195 | 22.431 | 1.259 | 14.103.302 |
Macaristan | 1.917.777 | 0 | 46.507 | 0 | 1.841.731 | 0 | 29.539 | 18 | 11.394.556 |
Slovakya | 1.789.037 | +172 | 20.091 | +3 | 1.766.240 | +345 | 2.706 | 23 | 7.142.669 |
Ürdün | 1.694.216 | 0 | 14.048 | 0 | 1.678.941 | 0 | 1.227 | 124 | 16.670.254 |
Gürcistan | 1.655.221 | 0 | 16.811 | 0 | 1.637.293 | 0 | 1.117 | 0 | 16.920.079 |
Tayvan | 1.640.271 | +81.907 | 1.658 | +104 | 230.878 | 0 | 1.407.735 | 0 | 17.518.995 |
İrlanda | 1.561.632 | 0 | 7.271 | 0 | 1.534.158 | +6.926 | 20.203 | 24 | 12.210.682 |
Pakistan | 1.530.064 | +76 | 30.379 | 0 | 1.496.123 | 0 | 3.562 | 75 | 28.509.043 |
Norveç | 1.432.335 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.002.430 |
Kazakistan | 1.305.715 | +5 | 13.661 | 0 | 1.291.885 | 0 | 169 | 24 | 11.575.012 |
Singapur | 1.282.280 | 0 | 1.380 | 0 | 1.200.021 | 0 | 80.879 | 5 | 23.877.882 |
Hong Kong | 1.211.338 | +251 | 9.374 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.972.952 |
Fas | 1.167.325 | +239 | 16.076 | 0 | 1.149.981 | +116 | 1.268 | 293 | 11.237.010 |
Bulgaristan | 1.164.122 | 0 | 37.115 | 0 | 1.046.744 | 0 | 80.263 | 38 | 9.980.683 |
Hırvatistan | 1.135.549 | +421 | 15.978 | +5 | 1.116.632 | +372 | 2.939 | 5 | 4.871.108 |
Yeni Zelanda | 1.129.749 | +7.674 | 1.057 | +16 | 1.078.521 | +9.166 | 50.171 | 0 | 71.423.774 |
Küba | 1.105.136 | +45 | 8.529 | 0 | 1.096.336 | +47 | 271 | 23 | 13.842.131 |
Lübnan | 1.098.791 | 0 | 10.422 | 0 | 1.086.039 | 0 | 2.330 | 186 | 4.795.578 |
Finlandiya | 1.092.193 | +10.968 | 4.522 | +116 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.911.396 |
Litvanya | 1.062.070 | +136 | 9.138 | +1 | 1.035.702 | +157 | 17.230 | 9 | 9.972.796 |
Tunus | 1.042.362 | 0 | 28.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.618.974 |
Slovenya | 1.023.918 | +330 | 6.634 | +3 | 1.011.721 | +610 | 5.563 | 6 | 2.664.422 |
Belarus | 982.867 | 0 | 6.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.220.483 |
Nepal | 979.105 | +14 | 11.952 | 0 | 967.024 | +13 | 129 | 0 | 5.693.647 |
Uruguay | 916.388 | 0 | 7.227 | 0 | 901.555 | 0 | 7.606 | 18 | 6.114.822 |
Bolivya | 907.958 | +191 | 21.946 | +1 | 867.281 | +409 | 18.731 | 220 | 2.705.422 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 906.236 | +395 | 2.302 | 0 | 889.943 | +334 | 13.991 | 0 | 161.440.895 |
Kosta Rika | 891.038 | 0 | 8.495 | 0 | 854.426 | 0 | 28.117 | 45 | 4.575.910 |
Ekvator | 874.750 | 0 | 35.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 2.470.170 |
Guatemala | 858.015 | 0 | 18.024 | 0 | 837.025 | 0 | 2.966 | 5 | 4.627.420 |
Panama | 839.746 | 0 | 8.236 | 0 | 802.481 | 0 | 29.029 | 16 | 6.173.831 |
Letonya | 827.889 | +190 | 5.820 | +2 | 819.674 | +196 | 2.395 | 7 | 7.251.464 |
Azerbaycan | 792.714 | 0 | 9.710 | 0 | 782.957 | 0 | 47 | 0 | 6.874.348 |
Suudi Arabistan | 765.305 | +516 | 9.138 | +3 | 749.704 | +563 | 6.463 | 83 | 42.434.847 |
Sri Lanka | 663.800 | +14 | 16.513 | 0 | 646.945 | +2 | 342 | 0 | 6.486.117 |
Paraguay | 650.283 | 0 | 18.885 | 0 | 624.673 | 0 | 6.725 | 4 | 2.633.737 |
Kuveyt | 632.781 | 0 | 2.555 | 0 | 629.695 | 0 | 531 | 4 | 8.098.920 |
Myanmar | 613.260 | +4 | 19.434 | 0 | 592.244 | +15 | 1.582 | 0 | 8.168.040 |
Bahreyn | 582.694 | 0 | 1.485 | 0 | 577.234 | 0 | 3.975 | 3 | 9.826.906 |
Filistin | 582.363 | 0 | 5.356 | 0 | 576.879 | 0 | 128 | 17 | 3.078.533 |
Dominik Cumhuriyeti | 581.869 | 0 | 4.377 | 0 | 576.469 | 0 | 1.023 | 6 | 3.330.448 |
Estonya | 576.047 | 0 | 2.561 | 0 | 518.188 | 0 | 55.298 | 6 | 3.368.271 |
Venezuela | 523.444 | 0 | 5.718 | 0 | 516.644 | 0 | 1.082 | 230 | 3.359.014 |
Moldova | 518.793 | 0 | 11.521 | 0 | 504.142 | 0 | 3.130 | 49 | 3.216.305 |
Mısır | 515.645 | 0 | 24.613 | 0 | 442.182 | 0 | 48.850 | 122 | 3.693.367 |
Libya | 501.904 | 0 | 6.430 | 0 | 490.973 | 0 | 4.501 | 101 | 2.477.219 |
Kıbrıs | 477.711 | 0 | 1.032 | 0 | 124.370 | 0 | 352.309 | 60 | 9.477.138 |
Etiyopya | 471.678 | 0 | 7.513 | 0 | 455.832 | 0 | 8.333 | 12 | 4.882.449 |
Moğolistan | 469.885 | 0 | 2.179 | 0 | 313.256 | 0 | 154.450 | 192 | 4.030.048 |
Honduras | 425.087 | 0 | 10.899 | 0 | 132.401 | 0 | 281.787 | 105 | 1.375.498 |
Ermenistan | 422.939 | 0 | 8.624 | 0 | 412.240 | 0 | 2.075 | 0 | 3.089.295 |
Réunion | 414.615 | 0 | 777 | 0 | 406.484 | 0 | 7.354 | 10 | 1.603.660 |
Umman | 389.473 | 0 | 4.260 | 0 | 384.669 | 0 | 544 | 2 | 25.000.000 |
Bosna Hersek | 377.829 | +36 | 15.787 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774.733 |
Katar | 367.807 | +190 | 677 | 0 | 365.878 | +110 | 1.252 | 0 | 3.525.279 |
Kenya | 324.406 | 0 | 5.651 | 0 | 318.375 | 0 | 380 | 0 | 3.655.967 |
Zambiya | 321.399 | +57 | 3.985 | 0 | 316.787 | +76 | 627 | 0 | 3.473.362 |
Kuzey Makedonya | 311.592 | +108 | 9.300 | 0 | 301.728 | +77 | 564 | 0 | 2.044.880 |
Botsvana | 307.126 | 0 | 2.695 | 0 | 303.845 | 0 | 586 | 1 | 2.026.898 |
Arnavutluk | 275.985 | 0 | 3.497 | 0 | 272.206 | 0 | 282 | 2 | 1.825.104 |
Cezayir | 265.862 | 0 | 6.875 | 0 | 178.399 | 0 | 80.588 | 6 | 230.861 |
Nijerya | 255.972 | 0 | 3.143 | 0 | 250.024 | 0 | 2.805 | 11 | 5.160.280 |
Zimbabve | 251.228 | 0 | 5.496 | 0 | 243.366 | 0 | 2.366 | 12 | 2.315.409 |
Lüksemburg | 244.182 | 0 | 1.073 | 0 | 235.939 | 0 | 7.170 | 0 | 4.248.188 |
Özbekistan | 238.975 | +11 | 1.637 | 0 | 237.195 | +15 | 143 | 23 | 1.377.915 |
Karadağ | 236.924 | +62 | 2.719 | 0 | 233.782 | +77 | 423 | 6 | 2.472.353 |
Mozambik | 225.648 | +22 | 2.203 | 0 | 223.319 | 0 | 126 | 13 | 1.325.189 |
Çin | 223.735 | +130 | 5.225 | +1 | 215.123 | +441 | 3.387 | 170 | 160.000.000 |
Laos | 209.888 | +27 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232.128 |
Kırgızistan | 200.993 | 0 | 2.991 | 0 | 196.406 | 0 | 1.596 | 131 | 1.907.195 |
İzlanda | 187.664 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925.385 |
Afganistan | 179.835 | +64 | 7.699 | 0 | 162.741 | 0 | 9.395 | 1.124 | 958.454 |
Maldivler | 179.662 | 0 | 298 | 0 | 163.687 | 0 | 15.677 | 25 | 2.213.831 |
Namibya | 165.346 | 0 | 4.035 | 0 | 158.397 | 0 | 2.914 | 0 | 1.032.733 |
Martinik | 164.411 | 0 | 931 | 0 | 104 | 0 | 163.376 | 8 | 828.928 |
Uganda | 164.069 | 0 | 3.596 | 0 | 100.205 | 0 | 60.268 | 2 | 2.612.795 |
El Salvador | 162.089 | 0 | 4.131 | 0 | 150.662 | 0 | 7.296 | 8 | 1.950.448 |
Gana | 161.370 | 0 | 1.445 | 0 | 159.881 | 0 | 44 | 1 | 2.447.976 |
Trinidad ve Tobago | 159.719 | 0 | 3.899 | 0 | 146.311 | 0 | 9.509 | 18 | 742.369 |
Brunei | 147.493 | +222 | 223 | +1 | 145.694 | +267 | 1.576 | 0 | 717.784 |
Guadeloupe | 140.130 | 0 | 854 | 0 | 2.250 | 0 | 137.026 | 19 | 938.039 |
Kamboçya | 136.262 | 0 | 3.056 | 0 | 133.201 | 0 | 5 | 0 | 2.965.981 |
Jamaika | 135.462 | 0 | 3.042 | 0 | 86.444 | 0 | 45.976 | 0 | 1.064.613 |
Ruanda | 130.002 | 0 | 1.459 | 0 | 45.522 | 0 | 83.021 | 0 | 5.399.537 |
Kamerun | 119.947 | 0 | 1.930 | 0 | 117.791 | 0 | 226 | 13 | 1.751.774 |
Angola | 99.194 | 0 | 1.900 | 0 | 97.149 | 0 | 145 | 0 | 1.499.795 |
Malta | 94.354 | +90 | 719 | 0 | 91.683 | +143 | 1.952 | 4 | 1.917.505 |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 88.036 | 0 | 1.338 | 0 | 50.930 | 0 | 35.768 | 0 | 846.704 |
Senegal | 86.095 | +2 | 1.966 | 0 | 84.109 | +8 | 20 | 0 | 1.091.310 |
Malavi | 85.943 | 0 | 2.639 | 0 | 82.849 | 0 | 455 | 67 | 582.048 |
Fransız Guyanası | 82.313 | 0 | 397 | 0 | 11.254 | 0 | 70.662 | 1 | 635.980 |
Fildişi Sahili | 82.116 | 0 | 799 | 0 | 81.252 | 0 | 65 | 0 | 1.518.711 |
Surinam | 80.416 | 0 | 1.341 | 0 | 49.485 | 0 | 29.590 | 0 | 237.010 |
Barbados | 79.628 | 0 | 444 | 0 | 75.935 | 0 | 3.249 | 0 | 682.320 |
Kanal Adaları | 76.018 | 0 | 176 | 0 | 75.199 | 0 | 643 | 0 | 1.252.808 |
Fransız Polinezyası | 72.898 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Esvatini | 72.300 | 0 | 1.406 | 0 | 70.421 | 0 | 473 | 11 | 1.025.813 |
Fiji | 64.941 | +20 | 863 | +1 | 63.034 | +24 | 1.044 | 0 | 528.662 |
Guyana | 64.435 | 0 | 1.232 | 0 | 62.617 | 0 | 586 | 0 | 623.844 |
Madagaskar | 64.314 | 0 | 1.393 | 0 | 59.370 | 0 | 3.551 | 6 | 435.827 |
Sudan | 62.251 | 0 | 4.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.941 |
Yeni Kaledonya | 61.880 | 0 | 313 | 0 | 60.999 | 0 | 568 | 9 | 98.964 |
Butan | 59.614 | 0 | 21 | 0 | 59.564 | 0 | 29 | 0 | 2.303.734 |
Moritanya | 59.083 | 0 | 982 | 0 | 57.824 | 0 | 277 | 0 | 827.605 |
Belize | 58.873 | 0 | 677 | 0 | 57.081 | 0 | 1.115 | 6 | 559.445 |
Cabo Verde | 56.172 | 0 | 401 | 0 | 55.669 | 0 | 102 | 23 | 400.982 |
Suriye | 55.880 | 0 | 3.150 | 0 | 52.610 | 0 | 120 | 0 | 146.269 |
Gabon | 47.622 | 0 | 304 | 0 | 47.303 | 0 | 15 | 0 | 1.595.381 |
Papua Yeni Gine | 44.425 | 0 | 651 | 0 | 43.751 | 0 | 23 | 7 | 249.149 |
Seyşel Adaları | 43.729 | 0 | 167 | 0 | 43.040 | 0 | 522 | 0 | 0 |
Curaçao | 43.522 | 0 | 276 | 0 | 42.622 | 0 | 624 | 3 | 496.693 |
Andorra | 42.894 | 0 | 153 | 0 | 42.181 | 0 | 560 | 14 | 249.838 |
Burundi | 41.927 | +30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.742 |
Mauritius | 38.020 | +8 | 996 | 0 | 36.368 | +19 | 656 | 0 | 358.675 |
Mayotte | 37.523 | 0 | 187 | 0 | 2.964 | 0 | 34.372 | 0 | 176.919 |
Togo | 37.065 | 0 | 273 | 0 | 36.757 | 0 | 35 | 0 | 739.187 |
Gine | 36.597 | 0 | 442 | 0 | 36.113 | 0 | 42 | 8 | 660.107 |
Aruba | 36.316 | 0 | 213 | 0 | 35.808 | 0 | 295 | 0 | 177.885 |
Tanzanya | 35.354 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Faeroe Adaları | 34.658 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 778.000 |
Bahamalar | 34.355 | 0 | 810 | 0 | 32.646 | 0 | 899 | 0 | 235.192 |
Lesotho | 32.910 | 0 | 697 | 0 | 24.155 | 0 | 8.058 | 0 | 431.221 |
Mali | 31.069 | 0 | 734 | 0 | 30.178 | 0 | 157 | 0 | 681.346 |
Haiti | 30.781 | 0 | 835 | 0 | 29.669 | 0 | 277 | 0 | 132.422 |
Man Adası | 28.416 | 0 | 105 | 0 | 26.794 | 0 | 1.517 | 0 | 150.753 |
Benin | 26.952 | 0 | 163 | 0 | 25.506 | 0 | 1.283 | 5 | 604.310 |
Somali | 26.535 | 0 | 1.350 | 0 | 13.182 | 0 | 12.003 | 0 | 400.466 |
Saint Lucia | 25.315 | 0 | 370 | 0 | 24.115 | 0 | 830 | 1 | 143.281 |
Cayman Adaları | 24.477 | 0 | 28 | 0 | 8.553 | 0 | 15.896 | 1 | 222.773 |
Kongo | 24.079 | 0 | 385 | 0 | 20.178 | 0 | 3.516 | 0 | 347.815 |
Doğu Timor | 22.890 | 0 | 131 | 0 | 22.748 | 0 | 11 | 0 | 265.125 |
Burkina Faso | 20.853 | 0 | 382 | 0 | 20.439 | 0 | 32 | 0 | 248.995 |
Nikaragua | 18.491 | 0 | 225 | 0 | 4.225 | 0 | 14.041 | 0 | 0 |
Cebelitarık | 18.273 | 0 | 102 | 0 | 16.579 | 0 | 1.592 | 0 | 534.283 |
Solomon Islands | 18.174 | 0 | 146 | 0 | 16.357 | 0 | 1.671 | 2 | 5.117 |
Güney Sudan | 17.575 | 0 | 138 | 0 | 13.514 | 0 | 3.923 | 1 | 395.064 |
Grenada | 17.482 | 0 | 225 | 0 | 16.366 | 0 | 891 | 4 | 163.611 |
Lihtenştayn | 17.428 | 0 | 84 | 0 | 17.300 | 0 | 44 | 0 | 102.174 |
Tacikistan | 17.388 | 0 | 124 | 0 | 17.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 17.059 | 0 | 115 | 0 | 16.803 | 0 | 141 | 4 | 152.231 |
Ekvator Ginesi | 15.910 | 0 | 183 | 0 | 15.704 | 0 | 23 | 5 | 320.949 |
Cibuti | 15.631 | 0 | 189 | 0 | 15.427 | 0 | 15 | 0 | 305.941 |
Bermuda | 14.755 | 0 | 138 | 0 | 14.305 | 0 | 312 | 0 | 912.963 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 14.649 | 0 | 113 | 0 | 6.859 | 0 | 7.677 | 2 | 81.294 |
Dominika | 14.184 | 0 | 65 | 0 | 13.775 | 0 | 344 | 0 | 202.425 |
Samoa | 12.843 | 0 | 25 | 0 | 1.605 | 0 | 11.213 | 4 | 105.492 |
Monako | 12.124 | 0 | 57 | 0 | 12.009 | 0 | 58 | 4 | 54.960 |
Gambiya | 12.002 | 0 | 365 | 0 | 11.591 | 0 | 46 | 0 | 155.686 |
Grönland | 11.971 | 0 | 21 | 0 | 2.761 | 0 | 9.189 | 4 | 164.926 |
Yemen | 11.819 | 0 | 2.149 | 0 | 9.042 | 0 | 628 | 23 | 265.253 |
Tonga | 11.500 | 0 | 11 | 0 | 10.875 | 0 | 614 | 0 | 535.009 |
Saint Martin | 10.668 | 0 | 63 | 0 | 1.399 | 0 | 9.206 | 7 | 112.382 |
Sint Maarten | 10.279 | 0 | 86 | 0 | 10.127 | 0 | 66 | 10 | 62.056 |
Karayip Hollandası | 10.044 | 0 | 35 | 0 | 9.959 | 0 | 50 | 0 | 30.126 |
Eritre | 9.756 | 0 | 103 | 0 | 9.646 | 0 | 7 | 0 | 23.693 |
Nijer | 9.031 | 0 | 310 | 0 | 8.628 | 0 | 93 | 1 | 254.538 |
Vanuatu | 8.807 | 0 | 14 | 0 | 8.561 | 0 | 232 | 0 | 24.976 |
Gine-Bissau | 8.259 | 0 | 171 | 0 | 8.033 | 0 | 55 | 6 | 138.217 |
Komorlar | 8.100 | 0 | 160 | 0 | 7.933 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Antigua ve Barbuda | 8.062 | 0 | 138 | 0 | 7.711 | 0 | 213 | 1 | 18.901 |
Sierra Leone | 7.682 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.958 |
Liberya | 7.455 | 0 | 294 | 0 | 5.747 | 0 | 1.414 | 2 | 139.824 |
Çad | 7.417 | 0 | 193 | 0 | 4.874 | 0 | 2.350 | 0 | 191.341 |
St. Vincent Grenadines | 6.857 | 0 | 106 | 0 | 6.641 | 0 | 110 | 0 | 99.496 |
İngiliz Virgin Adaları | 6.690 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.895 |
Turks ve Caicos | 6.123 | 0 | 36 | 0 | 6.044 | 0 | 43 | 4 | 521.408 |
Sao Tome ve Principe | 5.982 | 0 | 73 | 0 | 5.900 | 0 | 9 | 0 | 29.036 |
Saint Kitts ve Nevis | 5.697 | 0 | 43 | 0 | 5.581 | 0 | 73 | 0 | 70.707 |
Cook Islands | 5.613 | 0 | 1 | 0 | 5.533 | 0 | 79 | 0 | 18.503 |
Palau | 5.020 | 0 | 6 | 0 | 4.298 | 0 | 716 | 1 | 51.089 |
St. Barth | 4.630 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.646 |
Anguilla | 3.203 | 0 | 9 | 0 | 3.142 | 0 | 52 | 4 | 51.382 |
Kiribati | 3.098 | 0 | 13 | 0 | 2.602 | 0 | 483 | 3 | 0 |
Saint Pierre ve Miquelon | 2.748 | 0 | 1 | 0 | 2.449 | 0 | 298 | 1 | 23.787 |
Falkland Adaları | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.632 |
Montserrat | 958 | 0 | 4 | 0 | 856 | 0 | 98 | 0 | 12.706 |
Diamond Princess (Yolcu Gemisi) | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallis and Futuna | 454 | 0 | 7 | 0 | 438 | 0 | 9 | 0 | 20.508 |
Makao | 83 | +1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 5.584 |
Micronesia | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.109 |
Vatikan | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Batı Sahra | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS Zaandam (Yolcu Gemisi) | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niue | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauru | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuvalu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saint Helena | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu siteyi kullanarak iş ortaklarımızın reklam kişiselleştirme ve ölçümler için veri toplamasına ve çerez kullanmasına izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı Bilgi